Vacatures
Op deze pagina staan alle beschikbare vacatures vermeld.
| Functienaam | Aantal uren | Regio / plaats | Reageer voor |
| Huishoudelijk medewerker | In overleg | Rhenen / Veenendaal | 16-05-2011 |
| Huishoudelijk medewerker | In overleg | Betuwe | 16-05-2011 |
| Huishoudelijk medewerker | In overleg en oproepkracht | Uddel, Nunspeet, Ermelo | 16-05-2011 |
| Verzorgende C / IG | Minimaal 18 uur per week en oproepkrachten | Serviceflat 'De Mauritshof' in Dordrecht | 14-05-2011 |
| Secretarieel medewerker personeelszaken | 36 uur per week | Standplaats Barneveld | 28-05-2011 |
| Huishoudelijk medewerker | In overleg | Nijkerk, Putten, Hoevelaken | 16-05-2011 |
| Huishoudelijk medewerker | In overleg | Barneveld | 16-05-2011 |
| Verzorgende IG of Verpleegkundige | Oproepkracht, overige uren in overleg | Gouda e.o. | 16-05-2011 |
| Verzorgende IG / Verpleegkundige | Minimaal 18 uur per week en oproepkracht | Uddel / Elspeet | 14-05-2011 |
| Kraamverzorgenden voor de partuspool | In overleg | Tussen Utrecht en Arnhem + Hoeksewaard | 30-05-2011 |
| Verzorgende of verpleegkundige voor de nachtpool | Oproepkracht | Zeeland en Goeree-Overflakkee | 28-05-2011 |
| Verzorgende IG | 24-32 per week | Staphorst, Genemuiden e.o. | 31-05-2011 |
| Verzorgende IG | Uren in overleg | Goerree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland | 14-05-2011 |
| Verzorgende IG | Uren in overleg en oproepkrachten | Dordrecht e.o. / H.I. Ambacht e.o. | 16-05-2011 |
| Kraamverzorgenden | In overleg en oproepkrachten | Barendrecht en Hoekse Waard | 31-05-2011 |
| Kraamverzorgende | Vanaf 21 uur per week, overige uren in overleg | Tussen Utrecht en Arnhem / Kesteren, Opheusden e.o. | |
| Kraamverzorgende | In overleg en oproepkracht | Krimpen a/d IJssel / Capelle a/d IJssel / Alblasserdam | 28-05-2011 |
| Medewerker nachtzorg (Verzorgende IG en/of Verpleegkundige) | Oproepkracht | Veluwe, Oldebroek, Rijssen, Staphorst, Genemuiden, Gelderse Vallei, Betuwe | 14-05-2011 |
| Verzorgende IG en Verpleegkundige voor in de nachtzorg | Oproepkracht | Gouda, Woerden, Dordrecht, Leerdam e.o. | 31-05-2011 |
| Oproepkdracht, overige uren in overleg | Woerden e.o. | 14-05-2011 | |
| Verzorgende IG | Oproepkracht | Werkendam / Wijk en Aalburg | 21-05-2011 |
| Verzorgende IG | Oproepkracht + vakantiekracht | Oldebroek e.o. | 31-05-2011 |
| Kraamverzorgende | In overleg en oproepkrachten | Katwijk, Lisse en 's-Gravenhage | 28-05-2011 |
| Kraamverzorgende | In overleg en oproekrachten | Gouda, Alphen a/d Rijn, Woerden e.o. | 28-05-2011 |
| Verzorgende C / IG | Vanaf 7 uur per week | Werkendam / Wijk en Aalburg | 21-05-2011 |
| Verzorgende IG / Verpleegkundige | Minimaal 18 uur per week | Leerdam / Geldermalsen | 31-05-2011 |
| Verzorgende C / IG | Uren in overleg en oproepkrachten | Sliedrecht e.o. | 16-05-2011 |
